7.b tunnid 2026/27. õppeaastal
Katrin Sild
| Tund | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 9.00-9.40 HK Annabel Sloog 220 VK Inga Mander 200 SK Mari Eerme 119 | 9.50-10.30 IK Minna Marleen Saar 118 Kristel Kok 301 Helen Tiitus 103 | 10.40-11.20 Mat Katrin Sild 107 | 11.30-12.10 EK Arlete Padar 300 EK Hilju Erik 310 | 12.55-13.35 Mat Katrin Sild 107 | 13.45-14.25 AJA Indrek Peetsalu 311 | ||
| T | 9.00-9.40 Bio Ly Siniväli 222 | 9.50-10.30 EK Arlete Padar 300 EK Hilju Erik 225 | 10.40-11.20 Kirj Hilju Erik 225 | 11.30-12.10 Loodus Kairi Möller 125 | 12.55-14.20 Kä/Ko/Teh Piia Rand Käsitöö Meelis Sulg Tehnoloogia | 14.35-15.15 Keh Reigo Pihlak Anu Pihlak | ||
| K | 9.00-9.40 Kirj Hilju Erik 104 | 9.50-10.30 EK Arlete Padar 300 EK Hilju Erik 109 ÕpaEK Helena Veike 401 | 10.40-12.05 Mat Katrin Sild 107 | 12.55-13.35 Kunst Anneli Kaasik 310 | 13.45-14.25 Klassiaeg Katrin Sild 107 | |||
| N | 8.10-8.55 ÕpaMat Katrin Sild 107 | 9.00-9.40 AJA Indrek Peetsalu 104 | 9.50-10.30 Inõp Tiina Tooding 305 | 10.40-11.20 Keh Reigo Pihlak Anu Pihlak | 11.30-12.10 IK Minna Marleen Saar 118 Kristel Kok 301 Helen Tiitus 103 | 12.55-13.35 HK Annabel Sloog 222 VK Inga Mander 200 SK Mari Eerme 119 | 13.45-14.25 Muus Inge Lahtmets 311 | |
| R | 9.00-9.40 IK Minna Marleen Saar 118 Kristel Kok 301 Helen Tiitus 103 | 9.50-10.30 Loodus/Raha Kairi Möller 125 Kadi Vojevodova 104 | 10.40-11.20 Mat Katrin Sild 107 | 11.30-12.10 Loodus Kairi Möller 125 | 12.55-13.35 Geo Rigne Znamenski 220 | 13.45-14.25 HK Annabel Sloog 219 VK Inga Mander 200 SK Mari Eerme 119 | ||
Väljavõte tunniplaanist loodud 14.09.26 12.30