1.b tunnid 2026/27. õppeaastal
Annabel Roots
| Tund | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 9.00-9.40 EK Annabel Roots SK2 | 9.50-10.30 Mat Annabel Roots SK2 | 10.40-11.20 Keh Anu Pihlak | 12.05-12.45 Muus Kersti Aan 223 | 12.55-13.35 Klassiaeg Annabel Roots SK2 |
| T | 9.00-9.40 EK Annabel Roots SK2 | 9.50-10.30 EK Annabel Roots SK2 ÕpaEK Rebeka Soots SK4 | 10.40-11.20 Keh Anu Pihlak | 12.05-12.45 KunstTöö Annabel Roots SK2 | 12.55-13.35 PPR Annabel Roots SK2 |
| K | 9.00-9.40 EK Annabel Roots SK2 | 9.50-10.30 EK Annabel Roots SK2 | 10.40-11.20 Mat Annabel Roots SK2 | 12.05-12.45 KunstTöö Annabel Roots SK2 | 12.55-13.35 PPR Annabel Roots SK2 ÕpaEK Rebeka Soots SK4 |
| N | 9.00-9.40 EK Annabel Roots SK2 | 9.50-10.30 Muus Kersti Aan 223 | 10.40-11.20 Mat Annabel Roots SK2 | 12.05-12.45 InLood Annabel Roots SK2 | 12.55-13.35 PPR Annabel Roots SK2 |
| R | 9.00-9.40 EK Annabel Roots SK2 | 9.50-10.30 Keh Anu Pihlak | 10.40-11.20 Mat Annabel Roots SK2 | 12.05-12.45 KunstTöö Annabel Roots SK2 |
Väljavõte tunniplaanist loodud 14.09.26 12.30