1.a tunnid 2026/27. õppeaastal
Ines Kurg
| Tund | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 9.00-9.40 EK Ines Kurg SK3 | 9.50-10.30 Keh Tiina Tooding | 10.40-11.20 InLood Ines Kurg SK3 | 12.05-12.45 EK Ines Kurg SK3 | 12.55-13.35 Klassiaeg Ines Kurg SK3 |
| T | 9.00-9.40 EK Ines Kurg SK3 | 9.50-10.30 Keh Tiina Tooding | 10.40-11.20 KunstTöö Kadi Naha SK3 | 12.05-12.45 Mat Ines Kurg SK3 | 12.55-13.35 PPR Ines Kurg SK3 |
| K | 9.00-9.40 KunstTöö Kadi Naha SK3 | 9.50-10.30 Muus Kristina Sildos 225 | 10.40-11.20 Mat Ines Kurg SK3 | 12.05-12.45 EK Ines Kurg SK3 | 12.55-13.35 PPR Ines Kurg SK3 |
| N | 9.00-9.40 EK Ines Kurg SK3 | 9.50-10.30 Mat Ines Kurg SK3 | 10.40-11.20 Muus Kristina Sildos 225 | 12.05-12.45 EK Ines Kurg SK3 | 12.55-13.35 PPR Ines Kurg SK3 |
| R | 9.00-9.40 EK Ines Kurg SK3 | 9.50-10.30 KunstTöö Kadi Naha SK3 | 10.40-11.20 Mat Ines Kurg SK3 | 12.05-12.45 Keh Tiina Tooding |
Väljavõte tunniplaanist loodud 28.08.26 21.26