3.a tunnid 2026/27. õppeaastal
Sigrid Madisson
| Tund | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 9.00-9.40 KunstTöö Sigrid Madisson 204 | 9.50-10.30 Hloodus Tiina Orgel-Lepik 205 | 10.40-11.20 EK Sigrid Madisson 204 Arlete Padar 300 Kadi Naha 208 | 12.05-12.45 Mat Sigrid Madisson 204 | 12.55-13.35 EK Sigrid Madisson 204 Arlete Padar 300 Kadi Naha 208 | |
| T | 9.00-9.40 EK Sigrid Madisson 204 Arlete Padar 300 Kadi Naha 208 | 9.50-10.30 Mat Sigrid Madisson 204 | 10.40-11.20 IK Annabel Sloog 204 Marilin Risthein 306 Kaileen Geidik 203 | 12.05-12.45 KunstTöö Sigrid Madisson 204 | 12.55-13.35 Klassiaeg Sigrid Madisson 204 | |
| K | 9.00-9.40 Muus Inge Lahtmets 311 | 9.50-10.30 InLood Sigrid Madisson 204 | 10.40-11.20 EK Sigrid Madisson 204 Arlete Padar 300 Kadi Naha 208 | 12.05-12.45 Keh/Uju Julia Kirpu-Voomets Kätlin Nukka | 12.55-13.35 EK Sigrid Madisson 204 Arlete Padar 300 Kadi Naha 208 | 13.45-14.25 IK Annabel Sloog 204 Marilin Risthein 306 Kaileen Geidik 203 |
| N | 9.00-9.40 Mat Sigrid Madisson 204 | 9.50-10.30 EK Sigrid Madisson 204 Arlete Padar 300 Kadi Naha 208 | 10.40-11.20 KunstTöö Sigrid Madisson 204 | 12.05-12.45 Muus Inge Lahtmets 311 | 12.55-13.35 InLood Sigrid Madisson 204 | 13.45-14.25 IK Annabel Sloog 204 Marilin Risthein 306 Kaileen Geidik 203 |
| R | 9.00-9.40 EK Sigrid Madisson 204 Arlete Padar 300 Kadi Naha 208 | 9.50-10.30 Mat Sigrid Madisson 204 | 10.40-11.20 Keh/Uju Julia Kirpu-Voomets Kätlin Nukka | 12.05-12.45 InLood Sigrid Madisson 204 |
Väljavõte tunniplaanist loodud 28.08.26 21.26