4.a tunnid 2026/27. õppeaastal
Ülle Ruul
| Tund | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 9.00-9.40 Keh Aigar Kukk Julia Kirpu-Voomets | 9.50-10.30 EK Ülle Ruul 303 | 10.40-11.20 Raha Kersti Loim 206 | 11.30-12.10 IK Ülle Ruul 303 Ave Nigol 207 Marilin Risthein 306 Helen Tiitus 103 | 12.55-13.35 Mat Külli Karo 308 Ülle Ruul 303 Marilin Risthein 306 | |
| T | 9.00-9.40 EK Ülle Ruul 303 | 9.50-10.30 Loodus Ülle Ruul 303 | 10.40-11.20 Muus Inge Lahtmets 311 | 11.30-12.10 Kunst Ülle Ruul 303 | 12.55-13.35 Mat Külli Karo 308 Ülle Ruul 303 Marilin Risthein 306 | |
| K | 9.00-9.40 EK Ülle Ruul 303 | 9.50-10.30 EK Ülle Ruul 303 | 10.40-11.20 Keh Aigar Kukk Julia Kirpu-Voomets | 11.30-12.10 Loodus Ülle Ruul 303 | 12.55-13.35 Mat Kaja Kiho 304 Kadi Vojevodova 104 Ülle Ruul 303 Marilin Risthein 306 Külli Karo 308 | |
| N | 9.00-9.40 Keh Aigar Kukk Julia Kirpu-Voomets | 9.50-10.30 IK Ülle Ruul 306 Ave Nigol 207 Marilin Risthein 304 Helen Tiitus 103 | 10.40-11.20 Mat Külli Karo 308 Ülle Ruul 303 Marilin Risthein 306 | 11.30-12.10 EK Ülle Ruul 303 | 12.55-13.35 Muus Inge Lahtmets 311 | 13.45-14.25 Klassiaeg Ülle Ruul 303 |
| R | 9.00-9.40 Inf Rigne Znamenski Arvuti | 9.50-10.30 EK Ülle Ruul 303 | 10.40-11.20 Mat Külli Karo 308 Ülle Ruul 303 Marilin Risthein 306 | 11.30-12.10 IK Ülle Ruul 306 Ave Nigol 219 Marilin Risthein 303 Helen Tiitus 103 | 12.55-13.35 Kä/Ko/Teh Silja Tammi Tehnoloogia Meelis Sulg Käsitöö |
Väljavõte tunniplaanist loodud 28.08.26 21.26