Tartu Tamme Kooli töötajad
| Õpetaja | ained, amet | vaheruum, koduklass | (sise)telefon | konsultatsioon õpilastele |
|---|---|---|---|---|
| Kersti Aan | muusika | 224 | N 13.00 (223) | |
| Karmen Adov | õppealajuhataja | 227 | 746 1730, (128) | kokkuleppel |
| Liina Ansberg | tugiõppe kordinaator, 7.b klassijuhataja | 312 | 5646 8009, (138) | kokkuleppel |
| Merlyn Arvola | eripedagoog | kokkuleppel | ||
| Riina Belov | eesti keel ja kirjandus | 108 | E 0 tund (108) | |
| Teet Bluum | haldusspetsialist | 126 | (112) | |
| Urmas Buhvestov | IT-juht | 123 | 746 1728, (118) | |
| Veronika Eek | inglise keel | 119 | T 7., 9. tund (119) | |
| Mari Eerme | saksa keel | 203 | K 0 tund (203) | |
| Kaileen Geidik | klassiõpetaja, 1.c klassijuhataja | SK2 | N 0 tund (kokkuleppel) | |
| Emily Guitor | psühholoog | 400 | 518 5194, (109) | kokkuleppel |
| Maarja Heeringson | hispaania keel | kokkuleppel | ||
| Kaupo Järviste | huvitav loodus | |||
| Anneli Kaasik | kunst | kokkuleppel (310) | ||
| Anti Kadajane | eesti keel, kirjandus, 8.b klassijuhataja | 228 | N 7. tund (kokkuleppel) | |
| Külli Karo | klassiõpetaja, matemaatika, 2.d ja 9.d klassijuhataja | 308 | K 6. tund (308) | |
| Viivika Keskküla | loodusõpetus, inimeseõpetus, käsitöö ja kodundus, 6.c klassijuhataja | 221 | E 0 tund (222) | |
| Kaja Kiho | klassiõpetaja, 3.c klassijuhataja | 304 | K 0 tund (304) | |
| Maris Kilk | hispaania keel | kokkuleppel | ||
| Liina Kink | saksa keel | 121 | K 7. tund (122) | |
| Julia Kirpu-Voomets | kehaline kasvatus | 210 | K 7. tund (kokkuleppel) | |
| Tiina Kirs | matemaatika, klassiõpetaja, eripedagoog, 7.a ja 8.c klassijuhataja | 307 | E, K 0 tund, N 7. tund (307) | |
| Kristel Kok | inglise keel, 6.a klassijuhataja | 110 | K 0 tund (301) | |
| Ingrid Koni | direktor | 746 1728, (101) | kokkuleppel | |
| Kersti Kraas | matemaatika | |||
| Aigar Kukk | kehaline kasvatus | 210 | E 0 tund (võimla) | |
| Ines Kurg | klassiõpetaja, 4.a klassijuhataja | 305 | R 7. tund (305) | |
| Reet Laan | raamatukogu juhataja | (132) | ||
| Alexia Laanemets | matemaatika | |||
| Piret Laanesoo | sotsiaalpedagoog | 313 | 513 2812, (137) | kokkuleppel (313) |
| Inge Lahtmets | muusika | 311 | kokkuleppel (311) | |
| Lea Lani | klassiõpetaja, 1.b klassijuhataja | |||
| Kersti Loim | klassiõpetaja, rahatarkus, 2.c klassijuhataja | 206 | K 6. tund (206) | |
| Sigrid Madisson | klassiõpetaja, eesti keel, 2.a klassijuhataja | 204 | N 6. tund (204) | |
| Inga Mander | vene keel, 9.b klassijuhataja | 205 | R 12.10-12.50 (205) | |
| Minna Marleen Meremaa | inglise keel, 5.c klassijuhataja | 110 | K 0 tund (118) | |
| Kadri Muhhin | õppealajuhataja | 227 | 746 1730, (128) | kokkuleppel |
| Kairi Möller | füüsika ja loodusained, 7.c klassijuhataja | 124 | N 0 tund (125) | |
| Kadi Naha | klassiõpetaja, 2.b klassijuhataja | 208 | N 6. tund (208) | |
| Marge Neltsas | juhiabi | kantselei | (111) | |
| Ave Nigol | klassiõpetaja, inglise keel, 4.c klassijuhataja | 207 | N 0 tund (207) | |
| Margit Ninn | eesti keel, kirjandus | 110 | K 0 tund (111) | |
| Kätlin Nukka | ujumise algõpetus | 210 | kokkuleppel | |
| Tiina Orgel-Lepik | klassiõpetaja, huvitav loodus, 1.a klassijuhataja | 201 | R 0 tund (201) | |
| Arlete Padar | eripedagoog | 300 | E 7. tund (300) | |
| Ingrid Pae | abiõpetaja | |||
| Sirje Paju | inglise keel | 221 | K 8. tund (219) | |
| Helen Parker | inglise keel | 110 | R 0 tund (103) | |
| Helgi Pauskar | klassiõpetaja | |||
| Malle Pehk | klassiõpetaja, 4.b klassijuhataja | 302 | N 0 tund (302) | |
| Gunnar Pettaig | ringijuht (orkester) | |||
| Anu Pihlak | kehaline kasvatus | 210 | E 0 tund (210) | |
| Reigo Pihlak | kehaline kasvatus, 8.a klassijuhataja | 210 | E, K 0 tund (210) | |
| Sirli Punn | õpilasnõustaja | 313 | 523 1905, (137) | kokkuleppel (313) |
| Gady Pähklemäe | informaatika, ajalugu, 5.a klassijuhataja | 109 | E 0 tund (109) | |
| Piia Rand | käsitöö ja kodundus | N 8. tund (112) | ||
| Oskar Samuel Rebane | abiõpetaja | |||
| Ülle Reinson | matemaatika | 104A | K 0 tund (106) | |
| Marilin Risthein | klassiõpetaja, inglise keel, 3.b klassijuhataja | 306 | N 0 tund (306) | |
| Made Ritsing | koorijuht (mudilaskoor ja lastekoor) | aula | ||
| Reelika Rohtla | keemia ja loodusained, 6.d klassijuhataja | 124 | E 0 tund (122) | |
| Annabel Roots | abiõpetaja | |||
| Ülle Ruul | klassiõpetaja, 3.a klassijuhataja | 303 | K 0 tund (303) | |
| Robi Salumets | muusika, huvijuht | 224 | E 6. tund (225) | |
| Katrin Sild | matemaatika, 6.b klassijuhataja | 104a | R 7. tund (107) | |
| Merili Simm | psühholoog | 402 | 517 5560, (109) | kokkuleppel (402) |
| Henri Sinivee | abiõpetaja | |||
| Ly Siniväli | bioloogia, loodusõpetus, 8.d klassijuhataja | 221 | K 0 tund (220) | |
| Annabel Sloog | hispaania keel | kokkuleppel | ||
| Rebeka Soots | abiõpetaja | |||
| Meelis Sulg | tehnoloogiaõpetus | 113 | R 0 tund (113) | |
| Rigne Znamenski | geograafia, loodusõpetus, informaatika | 221 | ||
| Silja Tammi | klassiõpetaja, 4.d klassijuhataja | 007 | K 0 tund (007) | |
| Rael Tenson | matemaatika, 5.b klassijuhataja | 104a | K 0 tund (105) | |
| Tiina Tooding | kehaline kasvatus, inimeseõpetus, 9.c klassijuhataja | 310 | R 0 tund (310) | |
| Maie Tuudelepp | klassiõpetaja | |||
| Valentina Urb | vene keel | 006 | T 7. tund (006) | |
| Helena Veike | eripedagoog | 401 | kokkuleppel (401) | |
| Ülle Velt | geograafia | 201 | E 0 tund (222) | |
| Kadi Vojevodova | matemaatika | 104a | R 0 tund (104) | |
| Monika Väärt | kunst, huvijuht, 9.a klassijuhataja | 228 | (127) | kokkuleppel |
Antud leheküljel oleva info kasutamine masspostituste tarbeks ei ole lubatud.