Õpetaja | ained, amet | vaheruum, koduklass | (sise)telefon | konsultatsioon õpilastele |
---|---|---|---|---|
Kersti Aan | muusika | |||
Pille Aasmäe | eripedagoog | |||
Karmen Adov | õppealajuhataja | 227 | 746 1730 (128) | |
Liina Ansberg | HEVKO, 9.a klassijuhataja | 313 | 5646 8009 (137) | kokkuleppel |
Urmas Buhvestov | IT-juht | 123 | 746 1728 (118) | kokkuleppel |
Veronika Eek | inglise keel | 110 | T 8. tund (119) | |
Sigrit Jermoškin | inglise keel, 8.c klassijuhataja | 110 | K 8. tund (118) | |
Kaupo Järviste | huvitav loodus | 221 | kokkuleppel | |
Anelle Kaasik | klassiõpetaja, inglise keel, 1.c klassijuhataja | 121, 306 | T 6.-7. tund (306) | |
Anneli Kaasik | kunst | 310 | ||
Anti Kadajane | eesti keel, kirjandus, 9.b klassijuhataja | 227 | kokkuleppel | |
Külli Karo | klassiõpetaja, matemaatika, 6.d klassijuhataja | 308 | kokkuleppel (308) | |
Viivika Keskküla | loodusõpetus, inimeseõpetus, käsitöö ja kodundus | 221 | T 9. tund (222) | |
Kaja Kiho | klassiõpetaja, 4.a klassijuhataja | 304 | E. 7. tund ja kokkuleppel (304) | |
Liina Kink | saksa keel | 121 | N 8. tund (122) | |
Tiina Kirs | klassiõpetaja, eripedagoog, 5.c klassijuhataja | 307 | E 7.-8. tund (307) | |
Hiie Kroon | muusika | 311 | ||
Aigar Kukk | kehaline kasvatus | 210 | ||
Paul Kunman | tehnoloogiaõpetus | tehnoloogia klass | ||
Ines Kurg | klassiõpetaja, 1.a klassijuhataja | T 6. tund (301) | ||
Sirje Kurg | pikapäevarühma kasvataja | |||
Maret Kuura | kunst, käsitöö- ja kodundus | 310 | ||
Riina Kõlamets | majandusjuhataja | 126 | 746 1728 (112) | |
Reet Laan | raamatukogu juhataja | raamatukogu | ||
Tiiu Laan | ajalugu, ühiskonnaõpetus | 109 | ||
Piret Laanesoo | sotsiaalpedagoog | 313 | 513 2812 (137) | kokkuleppel |
Lea Lani | klassiõpetaja, 2.c klassijuhataja | 202 | ||
Birgit Loiku | sotsiaalpedagoog | 313 | kokkuleppel | |
Kersti Loim | klassiõpetaja, inglise keel, 3.b klassijuhataja | 206 | E, T 7. tund (206) | |
Sigrid Madisson | klassiõpetaja, vene keel, 3.a klassijuhataja | 204 | kokkuleppel | |
Minna Marleen Meremaa | inglise keel | 110 | T 8. tund (103) | |
Kadri Muhhin | õppealajuhataja | 227 | 746 1730 (128) | |
Kairi Möller | füüsika ja loodusained, 9.c klassijuhataja | 124 | E 14.30-16.30 (125) | |
Kadi Naha | huviringide kordinaator, klassiõpetaja, saksa keel, 3.d klassijuhataja | 208 | N 7.-8. tund (208) | |
Anneli Nellis | matemaatika | 104A, 105 | T 7.-8. tund (105) | |
Marge Neltsas | juhiabi | kantselei | (111) | |
Ave Nigol | klassiõpetaja, inglise keel, 3.c klassijuhataja | E 7. tund (207) | ||
Margit Ninn | eesti keel, kirjandus, 8.a klassijuhataja | 110 | E 7. tund, N 7. tund (111) | |
Ria Nurk | vene keel | 401/124 | T 8. tund ja kokkuleppel (401) | |
Tiina Orgel-Lepik | klassiõpetaja, huvitav loodus, 2.a klassijuhataja | SK1 | ||
Arlete Padar | eripedagoog, vene keel | |||
Sirje Paju | inglise keel | 110 | E 7. tund, N 8. tund (219) | |
Helgi Pauskar | klassiõpetaja, 5.b klassijuhataja | T, K 7. tund (305) | ||
Malle Pehk | klassiõpetaja, 1.b klassijuhataja | SK2 | N 7. tund (SK2) | |
Reesi Penu | psühholoog | 402 | kokkuleppel | |
Gunnar Pettaig | ringijuht (orkester) | |||
Reigo Pihlak | kehaline kasvatus, 8.b klassijuhataja | 210 | ||
Joosep Pilliroog | tehnoloogiaõpetus | tehnoloogia klass | ||
Gady Pähklemäe | informaatika, ajalugu, 7.e klassijuhataja | õpetajate tuba | ||
Piia Rand | käsitöö ja kodundus | 115 | E 8. tund (112) | |
Kärt Rebane | kehaline kasvatus | 210 | ||
Vallo Reimaa | direktor | (101) | ||
Ülle Reinson | matemaatika | 104a | N 8. tund (106) | |
Marilin Risthein | klassiõpetaja, inglise keel, 4.b klassijuhataja | 205 | T 6. tund (205) | |
Ülle Ruul | klassiõpetaja, 4.c klassijuhataja | 303 | ||
Eliise Saska | kehaline kasvatus | 210 | ||
Margot Semilarski | matemaatika, 7.a klassijuhataja | 104a | T 7.-8. tund (107) | |
Katrin Sild | matemaatika, 7.c klassijuhataja | 104a, 107 | N 8. tund (107) | |
Ly Siniväli | bioloogia, loodusõpetus, 5.d klassijuhataja | 221 | T 7.-8. tund (222) | |
Meelis Sulg | tehnoloogiaõpetus | tehnoloogia klass | ||
Signe Söömer | eesti keel ja kirjandus, 9.d klassijuhataja | 110 | K 15.00-16.00 (108) | |
Rigne Znamenski | geograafia, loodusõpetus, informaatika, 5.a klassijuhataja | 221 | E 7. tund (220) | |
Külli Talpsepp | matemaatika | 104a | K 7.-8. tund (107) | |
Silja Tammi | klassiõpetaja, 1.d klassijuhataja | K 7. tund (SK3) | ||
Sirje Tamming | ajalugu, ühiskonnaõpetus | 104a | E 8. tund (104) | |
Rael Tenson | matemaatika, 7.d klassijuhataja | 104a | T 8. tund (106) | |
Tiina Tooding | kehaline kasvatus, inimese õpetus, 6.c klassijuhataja | 210 | ||
Kristi Trummal | kehaline kasvatus | 210 | ||
Maie Tuudelepp | klassiõpetaja, 2.b klassijuhataja | SK2 | ||
Ingrid Urb | saksa keel | 122 | ||
Valentina Urb | vene keel | T 8. tund (006) | ||
Helena Veike | eripedagoog | 300, 007 | N 7.tund (´007) | |
Anu Viigi | keemia, 8.d klassijuhataja | 124 | T 7.30, N 8. tund + kokkuleppel (125) | |
Kristina Villemson | geograafia, loodusõpetus, informaatika, 6.b klassijuhataja | 221 | E 15.15-16.00 (223) | |
Mariann Virkhausen | muusika | 223 | kokkuleppel (223) | |
Kadi Vojevodova | matemaatika, 7.b klassijuhataja | 104a | K 7. tund ja kokkuleppel (105) | |
Monika Väärt | kunst, huvijuht, 6.a klassijuhataja | 228 |
Antud leheküljel oleva info kasutamine masspostituste tarbeks ei ole lubatud.